- 07.08.2026 Betriebsmittelspur
- 07.08.2026 hilflose Person in Wohnung
- 06.08.2026 hilflose Person in Wohnung
- 06.08.2026 hilflose Person in Wohnung
- 05.08.2026 Türnotöffnung
- 07.08.2026 Betriebsmittelspur
- 07.08.2026 hilflose Person in Wohnung
- 06.08.2026 hilflose Person in Wohnung
- 06.08.2026 hilflose Person in Wohnung
- 05.08.2026 Türnotöffnung
Einsatzarchiv
ab 2019
2018 |
250 Einsätze |
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzstichwort | ||
| 250 | 31.12.18 | 16:56 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 249 | 29.12.18 | 08:45 Uhr | angebrannter Toast | ||
| 248 | 23.12.18 | 11:02 Uhr | Brand eines Komposthaufens | ||
| 247 | 21.12.18 | 07:11 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 246 | 17.12.18 | 17:44 Uhr | Wohnungsbrand in Premnitz | ||
| 245 | 17.12.18 | 17:23 Uhr | Verkehrsunfall mit 2 PKW | ||
| 244 | 17.12.18 | 17:01 Uhr | Verkehrsunfall mit 3 PKW | ||
| 243 | 16.12.18 | 17:00 Uhr | Ölspur | ||
| 242 | 16.12.18 | 16:45 Uhr | Brand Mühle in Buschow (Amt Nennhausen) - Fehlalarm | ||
| 241 | 16.12.18 | 11:50 Uhr | Wohnungsbrand - angebranntes Essen | ||
| 240 | 16.12.18 | 01:52 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 239 | 15.12.18 | 01:04 Uhr | Wasser durch Zimmerdecke | ||
| 238 | 13.12.18 | 13:53 Uhr | Türnotoffnung | ||
| 237 | 12.12.18 | 13:14 Uhr | Ölspur | ||
| 236 | 09.12.18 | 19:29 Uhr | Aufrichten Weihnachtsbaum | ||
| 235 | 05.12.18 | 23:07 Uhr | Auslösung eines Rauchmelders in einer Wohnung | ||
| 234 | 03.12.18 | 12:05 Uhr | BMA-Auslösung in der Havellandhalle | ||
| 233 | 03.12.18 | 10:13 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 232 | 25.11.18 | 23:34 Uhr | Ölspur | ||
| 231 | 23.11.18 | 11:16 Uhr | Rauchmelder in Wohnung ausgelöst - angebranntes Essen | ||
| 230 | 22.11.18 | 16:30 Uhr | ca. 1300 m Ölspur | ||
| 229 | 22.11.18 | 10:20 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 228 | 19.11.18 | 13:28 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 227 | 18.11.18 | 19:54 Uhr | Person im Aufzug | ||
| 226 | 18.11.18 | 18:00 Uhr | brennende Gaslaterne | ||
| 225 | 17.11.18 | 01:40 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 224 | 16.11.18 | 05:04 Uhr | Brand von 2 Papiermülltonnen | ||
| 223 | 16.11.18 | 04:48 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 222 | 16.11.18 | 03:04 Uhr | Verkehrsunfall mit einer verletzten Person | ||
| 221 | 16.11.18 | 01:52 Uhr | Rauchmelder in Wohnung ausgelöst | ||
| 220 | 14.11.18 | 08:10 Uhr | Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person | ||
| 219 | 14.11.18 | 07:55 Uhr | Tragehilfe | ||
| 218 | 31.10.18 | 09:38 Uhr | Sturmschaden | ||
| 217 | 30.10.18 | 17:17 Uhr | Sturmschaden | ||
| 216 | 27.10.18 | 19:11 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 215 | 25.10.18 | 18:04 Uhr | Wohnungnsbrand in Premnitz | ||
| 214 | 20.10.18 | 18:19 Uhr | Brand eines Holzhaufens | ||
| 213 | 19.10.18 | 15:57 Uhr | Ölspur | ||
| 212 | 18.10.18 | 22:32 Uhr | Brand von 900 Stohballen im Amt Nennhausen | ||
| 211 | 16.10.18 | 02:48 Uhr | Brand Müllcontainer | ||
| 210 | 15.10.18 | 20:17 Uhr | Rauch aus Wohnhaus | ||
| 209 | 15.10.18 | 12:12 Uhr | Person in Not | ||
| 208 | 08.10.18 | 19:48 Uhr | Ölspur | ||
| 207 | 07.10.18 | 03:14 Uhr | PKW-Brand | ||
| 206 | 03.10.18 | 13:26 Uhr | Baumsperre | ||
| 205 | 02.10.18 | 21:41 Uhr | Rauch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses | ||
| 204 | 01.10.18 | 14:38 Uhr | Verkehrsunfall mit 2 PKW | ||
| 203 | 25.09.18 | 21:01 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 202 | 24.09.18 | 16:07 Uhr | Tragehilfe | ||
| 201 | 23.09.18 | 17:43 Uhr | Verkehrsunfall | ||
| 200 | 21.09.18 | 08:09 Uhr | 2 Bäume drohen zu stürzen | ||
| 199 | 21.09.18 | 16:36 Uhr | Baum in Oberleitung | ||
| 198 | 21.09.18 | 16:03 Uhr | Baumsperre | ||
| 197 | 21.09.18 | 15:44 Uhr | mehrere umgestürzte Bäume | ||
| 196 | 21.09.18 | 09:01 Uhr | Ölspur | ||
| 195 | 18.09.18 | 10:03 Uhr | auslaufende Betriebsstoffe | ||
| 194 | 14.09.18 | 14:59 Uhr | Verkehrsunfall mit 2 PKW | ||
| 193 | 11.09.18 | 15:11 Uhr | Verkehrsunfall | ||
| 192 | 09.09.18 | 09:23 Uhr | Tragehilfe | ||
| 191 | 09.09.18 | 06:54 Uhr | Verkehrsunfall | ||
| 190 | 08.09.18 | 02:35 Uhr | Person in Not nach Sturz auf einem Hausboot | ||
| 189 | 07.09.18 | 18:30 Uhr | zeriissene Gasleitung | ||
| 188 | 07.09.18 | 09:53 Uhr | ca. 1500 m Ölspur | ||
| 187 | 05.09.18 | 19:54 Uhr | BMA-Auslösung im Asylbewerberheim | ||
| 186 | 05.09.18 | 14:02 Uhr | brennender Baum | ||
| 185 | 03.09.18 | 18:09 Uhr | brennender Baumstamm | ||
| 184 | 02.09.18 | 16:13 Uhr | Brand im Asylbewerberheim - angebranntes Essen | ||
| 183 | 30.08.18 | 23:01 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 182 | 30.08.18 | 08:16 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 181 | 29.08.18 | 17:37 Uhr | Unterstützung der FF Premnitz mit einem Boot | ||
| 180 | 27.08.18 | 19:02 Uhr | 1000 m² Waldbrand in Premnitz | ||
| 179 | 27.08.18 | 12:02 Uhr | 1 TLF mit Brandschutzeinheit zum Waldbrand nach Treuenbrietzen | ||
| 178 | 25.08.18 | 14:00 Uhr | 1 TLF mit Brandschutzeinheit zum Waldbrand nach Treuenbrietzen | ||
| 177 | 24.08.18 | 20:34 Uhr | Scheunenbrand im Amt Nennhausen | ||
| 176 | 24.08.18 | 17:23 Uhr | unklarer Brandgeruch | ||
| 175 | 24.08.18 | 13:12 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 174 | 23.08.18 | 20:50 Uhr | Flächenbrand | ||
| 173 | 23.08.18 | 19:20 Uhr | 1 TLF mit Brandschutzeinheit zum Waldbrand nach Treuenbrietzen | ||
| 172 | 23.08.18 | 18.23 Uhr | Besetzung der Wache Rathenow duch die Wehren der Ortsteile | ||
| 171 | 23.08.18 | 17:57 Uhr | Ölspur | ||
| 170 | 23.08.18 | 17:38 Uhr | Waldbrand an Bahnlinie Richtung Stechow | ||
| 169 | 23.08.18 | 13:51 Uhr | Ölspur nach Verkehrsunfall | ||
| 168 | 22.08.18 | 11:43 Uhr | Brand Trafostation | ||
| 167 | 22.08.18 | 00:14 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 166 | 21.08.18 | 15:35 Uhr | Brand einer Hecke | ||
| 165 | 21.08.18 | 14:12 Uhr | Ölspur | ||
| 164 | 21.08.18 | 10:20 Uhr | BMA-Auslösung Fa. Milcafea GmbH | ||
| 163 | 20.08.18 | 16:43 Uhr | Verkehrsunfall mit 2 PKW | ||
| 162 | 19.08.18 | 19:56 Uhr | Kontrolle Betriebsmittelspuren im Stadtgebiet | ||
| 161 | 19.08.18 | 15:40 Uhr | mehrere Betriebsmittelspuren im Stadtgebiet | ||
| 160 | 19.08.18 | 11:25 Uhr | Mülltonnenbrand | ||
| 159 | 18.08.18 | 20:00 Uhr | Brandsicherheitswache bei der "Serenade unterm Sternenhimmel" | ||
| 158 | 18.08.18 | 17:09 Uhr | PKW gegen Straßenlaterne | ||
| 157 | 17.08.18 | 15:36 Uhr | Person im Wasser | ||
| 156 | 17.08.18 | 15:14 Uhr | Brand eines Laubhaufens in Semlin | ||
| 155 | 14.08.18 | 14:05 Uhr | unbekannte Chemikalie im Kinderheim | ||
| 154 | 11.08.18 | 00:33 Uhr | Kellerbrand | ||
| 153 | 10.08.18 | 12:16 Uhr | Person in Not | ||
| 152 | 09.08.18 | 10:22 Uhr | DLK zur Amtshilfe für Polizei | ||
| 151 | 04.08.18 | 20:41 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 150 | 02.08.18 | 08:56 Uhr | Ast droht in verkehrsraum zu stürzen | ||
| 149 | 02.08.18 | 08:04 Uhr | Ast droht in Verkehrsraum zu stürzen | ||
| 148 | 02.08.18 | 02:15 Uhr | Wasser im Keller nach Starkregen | ||
| 147 | 02.08.18 | 01:52 Uhr | Baumbrand nach Blitzschlag | ||
| 146 | 01.08.18 | 00:08 Uhr | Brand Strohmiete in Damme, Amt Nennhausen | ||
| 145 | 29.07.18 | 13:13 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 144 | 27.07.18 | 22:00 Uhr | Brand von Unrat | ||
| 143 | 27.07.18 | 10:01 Uhr | Unterstützung der Einsatzleitung beim Waldbrand bei Fichtenwalde | ||
| 142 | 26.07.18 | 20:00 Uhr | TLF 16/46 mit BSE Ld. BB zum Waldbrand nach Fichtenwalde | ||
| 141 | 26.07.18 | 17:21 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 140 | 26.07.18 | 16:00 Uhr | Tragehilfe | ||
| 139 | 25.07.18 | 15:28 Uhr | Tragehilfe | ||
| 138 | 24.07.18 | 17:48 Uhr | brennender Baumstumpf | ||
| 137 | 23.07.18 | 21:30 Uhr | leblose Person neben Bahnschiene - Ausleuchten für Polizei | ||
| 136 | 23.07.18 | 17:16 Uhr | Brand Getreidefeld in Rhinow | ||
| 135 | 20.07.18 | 19:03 Uhr | Unklare Rauchentwicklung - 100 m² Waldboden | ||
| 134 | 19.07.18 | 11:01 Uhr | Ölspur | ||
| 133 | 17.07.18 | 17:31 Uhr | Ast droht in den Verkehrsraum zustürzen | ||
| 132 | 16.07.18 | 14:43 Uhr | Ödlandbrand | ||
| 131 | 16.07.18 | 11:34 Uhr | Rauch aus einer Wohnung - angebranntes Essen | ||
| 130 | 13.07.18 | 06:36 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 129 | 08.07.18 | 16:56 Uhr | ca. 1000 m² Flächenbrand | ||
| 128 | 08.07.18 | 10:49 Uhr | fehlender Gullydeckel | ||
| 127 | 07.07.18 | 16:34 Uhr | Betriebsmittelaustritt auf der Straße | ||
| 126 | 07.07.18 | 14:50 Uhr | Verunreinigung auf der Straße | ||
| 125 | 07.07.18 | 14:42 Uhr | ca. 5 ha Waldbrand, Unterstützung Jerichower Land | ||
| 124 | 07.07.18 | 13:13 Uhr | 200 m² Flächenbrand | ||
| 123 | 05.07.18 | 17:01 Uhr | unklare Rauchentwicklung | ||
| 122 | 05.07.18 | 16:37 Uhr | Brand eines Komposthaufen | ||
| 121 | 29.06.18 | 10:54 Uhr | Person in Maschine | ||
| 120 | 27.06.18 | 17:30 Uhr | Brandsicherheitswache | ||
| 119 | 27.06.18 | 16:56 Uhr | Wohnungsbrand | ||
| 118 | 26.06.18 | 19:09 Uhr | ca. 1400 m Ölspur | ||
| 117 | 24.06.18 | 12:12 Uhr | Verkehrsunfall - PKW überschlagen | ||
| 116 | 23.06.18 | 12:17 Uhr | BMA-Auslösung im CityCenter | ||
| 115 | 21.06.18 | 10:00 Uhr | BMA-Auslösung im CityCenter | ||
| 114 | 20.06.18 | 23:38 Uhr | Person droht zu springen | ||
| 113 | 20.06.18 | 15:20 Uhr | Flächenbrand | ||
| 112 | 17.06.18 | 22:32 Uhr | angebranntes Essen | ||
| 111 | 17.06.18 | 18:55 Uhr | Verkehrsunfall - PKW im Straßengraben | ||
| 110 | 17.06.18 | 12:30 Uhr | Tier in Not - Hund im PKW eingeschlossen | ||
| 109 | 17.06.18 | 06:03 Uhr | BMA-Auslösung im Pflegeheim | ||
| 108 | 16.06.18 | 12:47 Uhr | ca. 2000 m² Flächenbrand | ||
| 107 | 15.06.18 | 23:56 Uhr | Wohnungsbrand - angebranntes Essen | ||
| 106 | 15.06.18 | 12:08 Uhr | Verkehrsunfall - PKW gegen Hydrant | ||
| 105 | 14.06.18 | 14:22 Uhr | Verkehrsunfall | ||
| 104 | 13.06.18 | 16:03 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 103 | 13.06.18 | 14:50 Uhr | Verkehrsunfall | ||
| 102 | 13.06.18 | 11:48 Uhr | Ölspur | ||
| 101 | 11.06.18 | 14:49 Uhr | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | ||
| 100 | 10.06.18 | 11:10 Uhr | Brand von Unrat | ||
| 099 | 10.06.18 | 09:55 Uhr | Person im Aufzug | ||
| 098 | 04.06.18 | 13:56 Uhr | Brand einer Schonung im Amt Rhinow | ||
| 097 | 31.05.18 | 23:36 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 096 | 31.05.18 | 10:57 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 095 | 30.05.18 | 15:01 Uhr | Rauchentwicklung im Wald - Fehlalarm | ||
| 094 | 29.05.18 | 17:43 Uhr | Ölspur | ||
| 093 | 29.05.18 | 16:58 Uhr | Rauchentwicklung in einem Wohnhaus - angebranntes Essen | ||
| 092 | 27.05.18 | 14:42 Uhr | Brand eines Bootes | ||
| 091 | 26.05.18 | 11:33 Uhr | Öl auf Gewässer | ||
| 090 | 25.05.18 | 17:48 Uhr | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | ||
| 089 | 25.05.18 | 11:49 Uhr | Person in Not | ||
| 088 | 23.05.18 | 19:21 Uhr | Brand Filteranlage HZD Premnitz - Unterstützung FF Premnitz | ||
| 087 | 19.05.18 | 20:40 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 086 | 17.05.18 | 05:42 Uhr | Verkehrsunfall mit 2 PKW | ||
| 085 | 16.05.18 | 22:35 Uhr | Containerbrand | ||
| 084 | 15.05.18 | 08:11 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 083 | 15.05.18 | 00:12 Uhr | Auslösung Rauchmelder in Wohnung - angebranntes Essen | ||
| 082 | 14.05.18 | 20:53 Uhr | Ast droht auf Straße zu stürzen | ||
| 081 | 10.05.18 | 12:53 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 080 | 08.05.18 | 10:01 Uhr | Brand einer Hecke | ||
| 079 | 05.05.18 | 22:22 Uhr | Verkehrsunfall mit 2 PKW | ||
| 078 | 04.05.18 | 15:40 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 077 | 01.05.18 | 22:43 Uhr | Person auf Schiene | ||
| 076 | 01.05.18 | 12:13 Uhr | Ast auf Telefonleitung | ||
| 075 | 24.04.18 | 11:48 Uhr | BMA-Auslösung im Pflegeheim | ||
| 074 | 23.04.18 | 06:36 Uhr | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||
| 073 | 20.04.18 | 20:25 Uhr | BMA-Auslösung im Pflegeheim | ||
| 072 | 19.04.18 | 22:12 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 071 | 18.04.18 | 03:51 Uhr | Hilfeleistung auf Anforderung der Polizei | ||
| 070 | 17.04.18 | 12:20 Uhr | auslaufende Pflanzenschutzmittel in Vieritz (Gemeinde Milower Land) | ||
| 069 | 14.04.18 | 12:15 Uhr | PKW-Brand | ||
| 068 | 14.04,18 | 09:47 Uhr | Tragehilfe | ||
| 067 | 12.04.18 | 13:38 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 066 | 11.04.18 | 22:54 Uhr | Ölspur | ||
| 065 | 11.04.18 | 21:00 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 064 | 07.04.18 | 18:11 Uhr | Baum über Straße | ||
| 063 | 07.04.18 | 14:19 Uhr | Dachstuhlbrand in Buschow (Amt Nennhausen) | ||
| 062 | 06.04.18 | 04:30 Uhr | Containerbrand in Premnitz | ||
| 061 | 04.04.18 | 21:16 Uhr | Baum über Straße | ||
| 060 | 03.04.18 | 23:20 Uhr | PKW gegen Straßenbaum, 1 verletzte Person | ||
| 059 | 03.04.18 | 23:16 Uhr | Brand einer Parkbank | ||
| 058 | 31.03.18 | 14:41 Uhr | Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personan | ||
| 057 | 28.03.18 | 13:08 Uhr | Ölspur | ||
| 056 | 27.03.18 | 15:37 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 055 | 27.03.18 | 15:28 Uhr | Tragehilfe | ||
| 054 | 27.03.18 | 02:28 Uhr | Brand Brennstoffsilo Fa. EEW Brennstoffproduktion in Premnitz | ||
| 053 | 25.03.18 | 12:08 Uhr | BMA-Auslösung im Einkaufscenter CityCenter | ||
| 052 | 24.03.18 | 22:10 Uhr | Person im Aufzug | ||
| 051 | 22.03.18 | 21:06 Uhr | Rauchentwicklung an einem LKW - Fehlalarm | ||
| 050 | 21.03.18 | 04:27 Uhr | vermeintliche Auslösung eines Rauchmelders in einer Wohnung | ||
| 049 | 19.03.18 |
07:53 Uhr |
Brand eines Baumes | ||
| 048 | 13.03.18 | 14:49 Uhr | Dachteile drohen zu stürzen | ||
| 047 | 13.03.18 | 16:17 Uhr | Verkehrsunfall mit 2 PKW | ||
| 046 | 12.03.18 | 11:41 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 045 | 11.03.18 | 16:47 Uhr | Brand von Unrat | ||
| 044 | 10.03.18 | 14:01 Uhr | Ölspur | ||
| 043 | 10.03.18 | 12:28 Uhr | ca. 4 km Ölspur | ||
| 042 | 09.03.18 | 17:37 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 041 | 08.03.18 | 09:28 Uhr | ca. 4 km Ölspur | ||
| 040 | 06.03.18 | 19:22 Uhr | Brand eines Wohnwagens in Garlitz (Amt Nennhausen) | ||
| 039 | 04.03.18 | 15:47 Uhr | Brand Müllcontainer | ||
| 038 | 04.02.18 | 12:28 Uhr | Abholen einer Blutkonserve aus Berlin | ||
| 037 | 02.03.18 | 22:28 Uhr | Schuppenbrand | ||
| 036 | 02.03.18 | 15:28 Uhr | BMA-Auslösung in einem Einkaufscenter | ||
| 035 | 01.03.18 | 17:48 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 034 | 28.02.18 | 26:49 Uhr | Brand von Unrat | ||
| 033 | 25.02.18 | 17:16 Uhr | Tragehilfe | ||
| 032 | 25.02.18 | 14:41 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 031 | 23.02.18 | 17:44 Uhr | Brand von Unrat in einem Gebäude | ||
| 030 | 20.02.18 | 00:17 Uhr | Brand einer Parkbank | ||
| 029 | 18.02.18 | 09:15 Uhr | unklare Rauchentwicklung - austretender Wasserdampf | ||
| 028 | 16.02.18 | 07:45 Uhr | Tragehilfe | ||
| 027 | 15.02.18 | 17:46 Uhr | Brand Müllcontainer | ||
| 026 | 14.02.18 | 03:19 Uhr | PKW-Brand | ||
| 025 | 13.02.18 | 10:22 Uhr | PKW-Brand | ||
| 024 | 13.02.18 | 09:09 Uhr | Verkehrsunfall mit 2 PKW | ||
| 023 | 13.02.18 | 05:31 Uhr | BMA-Auslösung im Einkaufscenter Kaufland | ||
| 022 | 12.02.18 | 19:04 Uhr | Verkehrsunfall mit 2 PKW | ||
| 021 | 12.02.18 | 04:46 Uhr | PKW-Brand | ||
| 020 | 08.02.18 | 10:37 Uhr | Verkehrsunfall mit zwei PKW | ||
| 019 | 08.02.18 | 08:57 Uhr | Person in Not | ||
| 018 | 07.02.18 | 13:45 Uhr | Ölspur | ||
| 017 | 06.02.18 | 07:25 Uhr | Verkehrsunfall mit zwei PKW | ||
| 016 | 05.02.18 | 00:50 Uhr | Verkehrsunfall mit einem PKW | ||
| 015 | 04.02.18 | 09:40 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 014 | 01.02.18 | 17:44 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 013 | 30.01.18 | 15:48 Uhr | Brand eines Baumhauses | ||
| 012 | 29.01.18 | 13:52 Uhr | Ast droht in Verkehrsraum zu stürzen | ||
| 011 | 28.01.18 | 20:08 Uhr | Person im Wasser | ||
| 010 | 22.01.18 | 19:47 Uhr | Wohnungsbrand | ||
| 009 | 22.01.18 | 11:08 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 008 | 21.01.18 | 17:59 Uhr | Tier in Not | ||
| 007 | 16.01.18 | 25:27 Uhr | Ölspur | ||
| 006 | 13.01.18 | 13:37 Uhr | VU mit 2 PKW | ||
| 005 | 13.01.18 | 06:34 Uhr | Wohnungsbrand | ||
| 004 | 11.01.18 | 15:41 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 003 | 09.01.18 | 10:55 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 002 | 03.01.18 | 20:30 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 001 | 01.01.18 | 01:46 Uhr | Brand eines Müllcontainers | ||
2017 |
371 Einsätze |
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzstichwort | ||
| 371 | 27.12.17 | 17:23 Uhr | Brand von Unrat | ||
| 370 | 26.12.17 | 00:32 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 369 | 22.12.17 | 20:55 Uhr | Tier in Not - Schwan in einer Angelsehne verheddert | ||
| 368 | 22.12.17 | 20:29 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 367 | 20.12.17 | 11:37 Uhr | BMA-Auslösung im Amtsgericht Rathenow | ||
| 366 | 19.12.17 | 22:26 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 365 | 19.12.17 | 15:46 Uhr | Verkehrsunfall mit einer verletzten Person | ||
| 364 | 17.12.17 | 07:38 Uhr | Brand mehrerer Mülltonnen | ||
| 363 | 15.12.17 | 00:30 Uhr | Verkehrsunfall mit einer verletzten Person | ||
| 362 | 14.12.17 | 12:43 Uhr | ca. 800 m Ölspur | ||
| 361 | 13.12.17 | 19:35 Uhr | ca. 600 m Ölspur | ||
| 360 | 13:12:17 | 04.32 Uhr | BMA-Auslösung in einem Wohnhaus | ||
| 359 | 05.12.17 | 11:04 Uhr | Ölspur | ||
| 358 | 05.12.17 | 09:59 Uhr | Ölspur | ||
| 357 | 03.12.17 | 22:35 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 356 | 03.12.17 | 19:12 Uhr | BMA-Auslösung in altersgerechtem Wohnheim - Fehlalarm | ||
| 355 | 03.12.17 | 12:39 Uhr | verrauchte Wohnung wg. angebranntem Essen | ||
| 354 | 01.12.17 | 14:10 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 353 | 30.11.17 | 23:39 Uhr | Türnotöffnung - Person im Aufzug - Fehlalarm | ||
| 352 | 29.11.17 | 11:04 Uhr | Verkehrsunfall mit 2 PKW | ||
| 351 | 29.11.17 | 09:29 Uhr | Brandgeruch im Keller | ||
| 350 | 26.11.17 | 19:07 Uhr | Tütnotöffnung | ||
| 349 | 22.11.17 | 06:49 Uhr | Brand einer Mülltonne | ||
| 348 | 20.11.17 | 17:01 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 347 | 20.11.17 | 14:12 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 346 | 20.11.17 | 00:01 Uhr | Person auf Schiene | ||
| 345 | 15.11.17 | 14:18 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 344 | 14.11.17 | 21:47 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 343 | 13.11.17 | 14:33 Uhr | VU mit einem PKW und einem Traktor | ||
| 342 | 13.11.17 | 01:05 Uhr | BMA-Auslösung im Pflegeheim | ||
| 341 | 11.11.17 | 02:04 Uhr | Verkehrsunfall nit einem PKW | ||
| 340 | 09.11.17 | 06:06 Uhr | Wasser durch Decke | ||
| 339 | 31.10.17 | 17:26 Uhr | Sturmschaden | ||
| 338 | 31.10.17 | 14:13 Uhr | Törnotöffnung | ||
| 337 | 30.10.17 | 15:59 Uhr | Sturmschaden - Unterstützung Amt Nennhausen | ||
| 336 | 29.10.17 | 14:25 Uhr | Sturmschaden | ||
| 335 | 29.10.17 | 12:53 Uhr | Sturmschaden | ||
| 334 | 29.10.17 | 10:44 Uhr | Sturmschaden | ||
| 333 | 29.10.17 | 10:40 Uhr | Sturmschaden | ||
| 332 | 29.10.17 | 10:15 Uhr | Sturmschaden | ||
| 331 | 29.10.17 | 09:56 Uhr | Sturmschaden | ||
| 330 | 29.10.17 | 09:05 Uhr | Sturmschaden | ||
| 329 | 29.10.17 | 09:01 Uhr | Sturmschaden | ||
| 328 | 29.10.17 | 08:45 Uhr | Sturmschaden | ||
| 327 | 29.10.17 | 08:43 Uhr | Sturmschaden | ||
| 326 | 29.10.17 | 08:25 Uhr | Sturmschaden | ||
| 325 | 29.10.17 | 06:15 Uhr | Sturmschaden | ||
| 324 | 29.10.17 | 06:06 Uhr | Sturmschaden | ||
| 323 | 29.10.17 | 05:36 Uhr | Sturmschaden | ||
| 322 | 28.10.17 | 19:07 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 321 | 22.10.17 | 12:35 Uhr | RTW festgefahren | ||
| 320 | 21.10.17 | 23:00 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 319 | 21.10.17 | 18:45 Uhr | Brand von Unrat | ||
| 318 | 15.10.17 | 16:18 Uhr | unklare Rauchentwicklung | ||
| 317 | 14.10.17 | 07:16 Uhr | BMA-Auslösung im Pflegeheim - Fehlalarm | ||
| 316 | 12.10.17 | 09:46 Uhr | Türnotöffnung | ||
| 315 | 12.10.17 | 09:37 Uhr | Sturmschaden | ||
| 314 | 09.10.17 | 19:07 Uhr | Probleme mit Gasheizung | ||
| 313 | 08.10.17 | 20:10 Uhr | unklare Rauchentwicklung | ||
| 312 | 08.10.17 | 18:09 Uhr | Sturmschaden | ||
| 311 | 08.10.17 | 17:25 Uhr | Sturmschaden | ||
| 310 | 08.10.17 | 16:35 Uhr | Sturmschaden | ||
| 309 | 08.10.17 | 14:23 Uhr | Sturmschaden | ||
| 308 | 08.10.17 | 11:56 Uhr | Auslösung Rauchmelder - angebranntes Essen | ||
| 307 | 08.10.17 | 10:30 Uhr | Person in Not | ||
| 306 | 08.10.17 | 09:11 Uhr | Sturmschaden | ||
| 305 | 08.10.17 | 07:56 Uhr | Gasautritt - Unterstützung Feuerwehr Milower Land | ||
| 304 |
07.10.17 |
13:56 Uhr | Sturmschaden | ||
| 303 | 07.10.17 | 12:32 Uhr | Sturmschaden | ||
| 302 | 07.10.17 | 11:40 Uhr | Sturmschaden | ||
| 301 | 06.10.17 | 20:26 Uhr | Sturmschaden | ||
| 300 | 06.10.17 | 19:59 Uhr | BMA-Auslösung in der Havellandklinik - Fehlalarm | ||
| 299 | 06.10.17 | 17:51 Uhr | Sturmschaden | ||
| 298 | 06.10.17 | 16:39 Uhr | Sturmschaden | ||
| 297 | 06.10.17 | 16:36 Uhr | Sturmschaden | ||
| 296 | 06.10.17 | 15:54 Uhr | Sturmschaden | ||
| 295 | 06.10.17 | 15:38 Uhr | Sturmschaden | ||
| 294 | 06.10.17 | 15:16 Uhr | Sturmschaden | ||
| 293 | 06.10.17 | 14:11 Uhr | Sturmschaden | ||
| 292 | 06.10.17 | 14:04 Uhr | Sturmschaden | ||
| 291 | 06.10.17 | 13:35 Uhr | Sturmschaden | ||
| 290 | 06.10.17 | 13:31 Uhr | Sturmschaden | ||
| 298 | 06.10.17 | 12:49 Uhr | Sturmschaden | ||
| 288 | 06.10.17 | 11:25 Uhr | Sturmschaden | ||
| 287 | 06.10.17 | 10:33 Uhr | Sturmschaden | ||
| 286 | 06.10.17 | 10:25 Uhr | Sturmschaden | ||
| 285 | 06.10.17 | 09:42 Uhr | Sturmschaden | ||
| 284 | 06.10.17 | 09:29 Uhr | Person in Not | ||
| 283 | 06.10.17 | 09:22 Uhr | Sturmschaden | ||
| 282 | 06.10.17 | 09:20 Uhr | Sturmschaden | ||
| 281 | 06.10.17 | 08:51 Uhr | Sturmschaden | ||
| 280 | 05.10.17 | 23:05 Uhr | Sturmschaden | ||
| 289 | 05.10.17 | 22:57 Uhr | Sturmschaden | ||
| 278 | 05.10.17 | 22:34 Uhr | Sturmschaden | ||
